关于奇亿娱乐 奇亿注册
咨询热线:

020-88888888

联系我们CONTACT

奇亿娱乐-奇亿注册登录站
邮箱:youweb@admin.com
手机:13899999999
电话:020-88888888
地址:广东省广州市番禺经济开发区

奇亿新闻

当前位置: 主页 > 奇亿新闻

中国建设银行新加坡元/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-08-19 20:36 点击量:
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 5.3877 -- 1000 CNY= 185.61 SGD (汇)
2023-07-29 5.3877 -0.08% 1000 CNY= 185.61 SGD (汇)
2023-07-28 5.3921 -0.37% 1000 CNY= 185.46 SGD (汇)
2023-07-27 5.412 0.02% 1000 CNY= 184.77 SGD (汇)
2023-07-26 5.4111 0.29% 1000 CNY= 184.81 SGD (汇)
2023-07-25 5.3953 -0.49% 1000 CNY= 185.35 SGD (汇)
2023-07-24 5.4218 -0.07% 1000 CNY= 184.44 SGD (汇)
2023-07-23 5.4256 -- 1000 CNY= 184.31 SGD (汇)
2023-07-22 5.4256 0.05% 1000 CNY= 184.31 SGD (汇)
2023-07-21 5.4231 -0.14% 1000 CNY= 184.40 SGD (汇)
2023-07-20 5.4305 -0.76% 1000 CNY= 184.15 SGD (汇)
2023-07-19 5.4723 0.38% 1000 CNY= 182.74 SGD (汇)
2023-07-18 5.4514 0.08% 1000 CNY= 183.44 SGD (汇)
2023-07-17 5.4473 0.28% 1000 CNY= 183.58 SGD (汇)
2023-07-16 5.4323 -- 1000 CNY= 184.08 SGD (汇)
2023-07-15 5.4323 0.08% 1000 CNY= 184.08 SGD (汇)
2023-07-14 5.4278 0.10% 1000 CNY= 184.24 SGD (汇)
2023-07-13 5.4223 0.24% 1000 CNY= 184.42 SGD (汇)
2023-07-12 5.4094 0.29% 1000 CNY= 184.86 SGD (汇)
2023-07-11 5.3935 0.02% 1000 CNY= 185.41 SGD (汇)
2023-07-10 5.3923 0.01% 1000 CNY= 185.45 SGD (汇)
2023-07-09 5.3917 -- 1000 CNY= 185.47 SGD (汇)
2023-07-08 5.3917 0.17% 1000 CNY= 185.47 SGD (汇)
2023-07-07 5.3828 0.17% 1000 CNY= 185.78 SGD (汇)
2023-07-06 5.3735 -0.13% 1000 CNY= 186.10 SGD (汇)
2023-07-05 5.3804 0.16% 1000 CNY= 185.86 SGD (汇)
2023-07-04 5.3718 -0.26% 1000 CNY= 186.16 SGD (汇)
2023-07-03 5.3858 -0.05% 1000 CNY= 185.67 SGD (汇)
2023-07-02 5.3884 -- 1000 CNY= 185.58 SGD (汇)
2023-07-01 5.3884 0.07% 1000 CNY= 185.58 SGD (汇)
2023-06-30 5.3844 0.29% 1000 CNY= 185.72 SGD (汇)
2023-06-29 5.3686 -- 1000 CNY= 186.27 SGD (汇)

平台注册入口