关于奇亿娱乐 奇亿注册
咨询热线:

020-88888888

联系我们CONTACT

奇亿娱乐-奇亿注册登录站
邮箱:youweb@admin.com
手机:13899999999
电话:020-88888888
地址:广东省广州市番禺经济开发区

奇亿新闻

当前位置: 主页 > 奇亿新闻

03月24日凯尔特人vs公牛数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-29 14:09 点击量:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿约-多森姆 G 40 7-16 0-4 0-0 0 2 2 4 4 2 1 0 14 -9
科比-怀特 G 36 3-11 1-4 4-4 0 5 5 10 3 0 2 0 11 -7
德马尔-德罗赞 F 42 12-19 0-1 4-4 0 6 6 9 1 0 2 1 28 -3
亚历克斯-卡鲁索 F 28 5-8 4-6 0-0 0 3 3 3 1 1 0 0 14 0
尼古拉-武切维奇 C 32 7-10 0-3 0-0 0 2 2 5 3 1 1 2 14 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达伦-特里 F 20 5-8 1-3 1-2 2 1 3 1 1 1 0 0 12 -15
托里-克雷格 F 19 4-4 3-3 0-0 0 2 2 3 3 2 0 0 11 -3
安德烈-德拉蒙德 C 16 3-3 0-0 1-1 1 5 6 0 0 0 1 0 7 -5
奥努拉尔普·比蒂姆 G-F 7 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 -7
泰瑞-泰勒 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朗佐-鲍尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱利安-菲利普斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰文-卡特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿达马-萨诺戈 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克-威廉姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文特-格林 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁·芬克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亨里·德雷尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎克-拉文 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-82 9-24 10-11 3 26 29 36 18 7 7 3 113  
命中率     57.3% 37.5% 90.9%                    

平台注册入口